Weather forecast for November 30, 2022 in Charleston, South Carolina
On our website you will find weather forecast for November 30, 2022 in Charleston
November 30, 2022 in Charleston
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 33% |
Wind | 13 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 65° (65° — 68°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 96% |
Wind | 16 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 70° (70° — 73°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 20% |
Wind | 16 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 65° (65° — 69°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 75% |
Wind | 13 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 66°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 64°) |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 64°) |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
November 30, 2022 in Charleston
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (63° — 66°) |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |